6.6.2009
Trotz des letzten Spieltags der THW-Bundesligahandballer und anschließender Meisterschaftsfeier auf dem Rathausplatz fanden einige Athleten und Eltern den Weg ins Unistadion zu den Mehrkampf-Kreismeisterschaften der Schülerinnen und Schüler. Viel Sonnenschein und eine Reihe guter Ergebnisse sorgten für gute Laune bei den Anwesenden.
Christian Beth (M14) schaffte mit Vereinsrekorden im Speerwurf (36,85m) und im Blockwettkampf auch im Block Sprint/Sprung die Qualifikation für die Deutschen Schülermeisterschaften. Mit 2592 Punkten wurde er dabei auch noch Kreismeister.
Ebenfalls Kreismeitser wurden Till Elsner (Block Wurf M13) und Paul Köber (3-Kampf M8), auch wenn sie dabei auswärtigen Athleten in der Platzierung den Vortritt lassen mussten.
Ihren ersten Blockkampf bestritten Mia Fiekert und Jale Arning in der Altersklasse W12. Die größte Herausforderung war dabei der Hürdenlauf. Obwohl zuvor nur einml im Training ein paar Hürden auf der Bahn standen, meisterten beide die 60m lange Strecke ohne Sturz.
Ebenfalls ohne große Vorbereitung im Training mussten Liam Arning und Julian Krönke in der Altersklasse M10 bei ihrem Vierkampf in den Hochsprungwettkampf gehen. Doch beide schafften nicht nur locker ihre Anfangshöhen sondern erzielten mit 1,04m und 1,08m noch ansprechende Leistungen.
THW Ergebnisse | |||||
50m | |||||
Krönke, Julian | M10 | 8,48 | PB | ||
Arning, Liam | M10 | 8,91 | PB | ||
Brandt, Ricco | M9 | 8,74 | PB | ||
Köber, Paul | M8 | 9,56 | PB | ||
Köhler, Lena | W9 | 9,76 | |||
75m | |||||
Elsner, Till | M13 | 11,46 | |||
Fiekert, Mia | W12 | 12,66 | PB | ||
Arning, Jale | W12 | 13,24 | PB | ||
100m | |||||
Beth, Christian | M14 | 13,33 | |||
800m | |||||
Fiekert, Mia | W12 | 03:20,21 | PB | ||
Arning, Jale | W12 | 03:36,75 | PB | ||
60mH | |||||
Elsner, Till | M13 | 12,53 | PB | ||
Fiekert, Mia | W12 | 13,85 | PB | ||
Arning, Jale | W12 | 16,65 | PB | ||
80mH (S A) | |||||
Beth, Christian | M14 | 12,14 | PB | ||
Hochsprung | |||||
Beth, Christian | M14 | 1,56 | PB | ||
Krönke, Julian | M10 | 1,08 | PB | ||
Arning, Liam | M10 | 1,04 | PB | ||
Weitsprung | |||||
Beth, Christian | M14 | 5,29 | |||
Elsner, Till | M13 | 3,72 | |||
Krönke, Julian | M10 | 3,39 | |||
Arning, Liam | M10 | 3,15 | PB | ||
Brandt, Ricco | M9 | 3,1 | |||
Köber, Paul | M8 | 2,67 | |||
Fiekert, Mia | W12 | 3,53 | PB | ||
Arning, Jale | W12 | 3,44 | PB | ||
Köhler, Lena | W9 | 2,64 | |||
Kugelstoß 3kg | |||||
Elsner, Till | M13 | 7,9 | PB | ||
Diskuswurf 750g | |||||
Elsner, Till | M13 | 20,8 | PB | ||
Speerwurf 600g | |||||
Beth, Christian | M14 | 36,85 | VR,PB | ||
Schlagballwurf 80g | |||||
Krönke, Julian | M10 | 22 | PB | ||
Arning, Liam | M10 | 21,5 | PB | ||
Brandt, Ricco | M9 | 30,5 | PB | ||
Köber, Paul | M8 | 25 | PB | ||
Fiekert, Mia | W12 | 17,5 | PB | ||
Arning, Jale | W12 | 22,5 | PB | ||
Köhler, Lena | W9 | 15,5 | PB | ||
Dreikampf (S C/D) | |||||
Krönke, Julian | M10 | 791 | 7 | PB | |
Arning, Liam | M10 | 715 | 8 | PB | |
Brandt, Ricco | M9 | 804 | 3 | PB | |
Köber, Paul | M8 | 628 | 4 | KM, PB | |
Dreikampf (Si C/D) | |||||
Köhler, Lena | W9 | 696 | 7 | ||
Vierkampf (S C/D) | |||||
Krönke, Julian | M10 | 1038 | 5 | PB | |
Arning, Liam | M10 | 938 | 7 | PB | |
Block Sprint (S A) 2000 | |||||
Beth, Christian | M14 | 2592 | 1 | KM, VR | |
Block Wurf (S B) 2000 | |||||
Elsner, Till | M13 | 1804 | 3 | KM, PB | |
Block Lauf (Si B) 2000 | |||||
Fiekert, Mia | W12 | 1544 | 5 | PB | |
Arning, Jale | W12 | 1403 | 6 | PB | |
Alle Ergebnisse |